Censo Demográfico Guaíra 2010
Primeiros resultados, contagem.
Guaíra | 37.293 |
Municípios | População |
Guaíra | 37.293 |
Barretos | 111.884 |
Ipuã | 14.141 |
Ituverava | 38.348 |
Jaborandi | 6.592 |
Miguelópolis | 20.242 |
Morro Agudo | 29.127 |
Nuporanga | 6.815 |
Orlândia | 39.666 |
Ribeirão Preto | 583.842 |
Sales de Oliveira | 10.552 |
São Joaquim da Barra | 46.472 |
São José do Rio Preto | 406.220 |
Censo Demográfico 2000 – Guaíra-SP
Homens | Mulheres | Total |
17.412 | 17.198 | 34.610 |
Urbana | Rural | Total |
32.274 | 2.336 | 34.610 |
Municípios da Região
Municípios | População |
Barretos | 103.913 |
Ipuã | 11.870 |
Ituverava | 36.268 |
Jaborandi | 6.424 |
Miguelópolis | 19.019 |
Morro Agudo | 25.428 |
Nuporanga | 6.309 |
Orlândia | 36.004 |
Ribeirão Preto | 504.923 |
Sales de Oliveira | 9.325 |
São Joaquim da Barra | 41.587 |
São José do Rio Preto | 358.523 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário